
| 区間 | 八戸〜伊保内営業所・盛岡 |
| 愛称名 | 特急八盛号 |
| 設備 | 全席禁煙、リクライニングシート、ビデオ、テレビ |
| 車両・定員 | ハイデッカー、4列シート、45人乗り |
| 運行会社 | 南部バス・岩手県北自動車 |
| 片道運賃 (盛岡発) |
片道運賃 (八戸発) |
時刻 | 下り | 上り | 備考 | ||||
| 停留所名/運行会社 | 県北 | 県北 | 南部 | 南部 | 県北 | 県北 | |||
| − | 1,830 | 盛岡バスセンター | ・・ | 13:50 | 15:40 | 10:42 | 12:22 | ・・ | |
| − | 1,830 | 県庁・市役所前 | ・・ | 13:52 | 15:42 | 10:40 | 12:20 | ・・ | |
| − | 1,830 | 盛岡駅西口 | ・・ | 14:00 | 15:50 | 10:32 | 12:12 | ・・ | |
| 1,020 | 820 | 浄法寺インター | ・・ | 15:02 | 16:55 | 9:30 | 11:10 | ・・ | |
| − | 750 | 伊保内営業所 | 8:40 | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | 17:45 | |
| 1,430 | 610 | 九戸インターオドデ前 | 8:55 | 15:22 | 17:12 | 9:10 | 10:50 | 17:30 | |
| 1,830 | - | 八戸インター | 9:20 | 15:47 | 17:37 | 8:45 | 10:25 | 17:05 | |
| 1,830 | - | 馬場 | 9:25 | 15:52 | 17:42 | 8:40 | 10:20 | 17:00 | |
| 1,830 | - | 八戸(三日町・さくら野前) | 9:35 | 16:02 | 17:52 | ↑ | ↑ | ↑ | |
| - | - | 八戸(八日町・中央通り) | ↓ | ↓ | ↓ | 8:30 | 10:10 | 16:50 | |
| 1,830 | - | 八戸(本八戸駅) | 9:40 | 16:02 | 17:57 | 8:25 | 10:05 | 16:45 | JR八戸線乗り換え |
| 1,830 | - | 八戸(ラピアバスターミナル) | 9:45 | 16:12 | 18:02 | 8:20 | 10:00 | 16:40 | |
| 予約方法 | 予約不要。当日の先着順による定員制。 |
| 問い合わせ先 | 岩手県北自動車 TEL 019-652-5151 |
| 南部バス TEL 0178-24-1121 | |
| 乗車券発売 | 盛岡駅東口駅前バス案内所、盛岡駅西口バスターミナル(マリオス内券売機)、盛岡バスセンター、 南部バスラピアバスターミナルで発売。または車内精算。 |
| 途中休憩 | 畑PAで5分 |
| 乗り場地図 | 盛岡バスセンター 盛岡駅西口バスターミナル 八戸インター 馬場 ![]() 八戸(三日町・八日町・本八戸駅) 八戸(ラピアバスターミナル) |
目次に戻る