![]() |
![]() |
「八戸市における持続性の高い地域交通実現のための再編モデル実証実験」として、 平成19年1月15日から2月5日まで八戸市南浜・美保野地区において、国土交通省 公共交通活性化プログラムの一環として東北運輸局主宰の実験事業が行われました。 この実証実験は、平成18年度に八戸市で検討が行われた「生活交通再編計画検討委 員会」での検討結果を受けて行われたものです。 また、平成18年度から八戸市で推し進めている環境行動計画モデル事業(ESTモデル事 業)のうち、「公共交通体系の再編・再構築」の1事業として行われているものです。 |
実証実験の概要(プレス資料より) | |
実験名称 | 八戸市における持続性の高い地域交通実現のための再編モデル実証実験 (南浜・美保野地区 実験運行バス) |
運行期間 | 平成19年1月15日(月)〜2月2日(金)の土日を除く15日間 |
実施主体および 総括担当機関 |
パシフィックコンサルタンツ株式会社 東北支社 |
運行機関 | 学校法人 光星学院(八戸大学) *大学のスクールバスを活用する。 |
協力機関 | 国土交通省 東北運輸局 八戸市 都市開発部 八戸市 交通部 |
実験のねらい | ・路線バスの採算性が悪化している地域における、地域の交通資源(スクールバス) を活かした新しい地域輸送のあり方の検証 ・現在は潜在化している需要(公共交通の利用に結びついていないニーズ)の顕在化 を実現する運行方法の改善 |
実験の内容 | ・大学のスクールバス1台を活用し、南浜地区と美保野地区の住民ニーズに合わせた 新しい路線とダイヤで運行を行う。 ・大学のスクールバスの運行時間外を利用し、1日1往復の定時定路線運行を行う。 ・停留所は既存の市営バスのバス停を利用するが、住民ニーズを反映し、一部臨時 バス停を設置する。 |
目指す成果 評価項目 |
・大学のスクールバス活用の大学側のメリット、デメリットを明らかにする(運行経費、 その他効果等) ・利用者ニーズを反映させた新しいルートやダイヤの可能性を把握する。 |
午前便(法師浜→湊高台) | 午後便(湊高台→法師浜) | ||||
バス停 | 時刻 | バス停区分 | バス停 | 時刻 | バス停区分 |
法師浜 | 9:30 | 市営バス停 | 美保野病院 | 13:44 | 臨時設置バス停 |
高岩 | 9:31 | 〃 | 東八戸病院前 | 13:53 | 臨時設置バス停 |
南浜中学校前 | 9:32 | 〃 | 湊高台2丁目 | 13:59 | 市営バス停 |
大久喜 | 9:33 | 〃 | 平和病院 | 14:00 | 〃 |
下大久喜 | 9:35 | 〃 | 湊高台4丁目 | 14:01 | 〃 |
金浜 | 9:38 | 〃 | 湊高台5丁目 | 14:02 | 〃 |
金浜口 | 9:39 | 〃 | 新井田道 | 14:05 | 〃 |
金浜駅前 | 9:40 | 〃 | 四本松 | 14:07 | 〃 |
上金浜 | 9:42 | 〃 | 湊病院 | 14:08 | 〃 |
金浜小学校前 | 9:44 | 〃 | 旭ヶ丘営業所 | 14:13 | 〃 |
荒屋敷 | 9:48 | 臨時設置バス停 | 旭ヶ丘東口 | 14:16 | 〃 |
八戸大学 | 9:55 | 市営バス停 | 小久保平 | 14:17 | 〃 |
折場沢 | 9:57 | 臨時設置バス停 | 出口平 | 14:18 | 〃 |
短大前 | 9:58 | 市営バス停 | 町畑通 | 14:19 | 〃 |
美保野3区 | 9:59 | 市営バス停 | 花生 | 14:20 | 〃 |
美保野病院 | 10:01 | 臨時設置バス停 | 美保野口 | 14:21 | 〃 |
東八戸病院前 | 10:06 | 臨時設置バス停 | 美保野1区 | 14:23 | 〃 |
湊高台2丁目 | 10:12 | 市営バス停 | 美保野2区 | 14:24 | 〃 |
平和病院 | 10:15 | 〃 | 美保野3区 | 14:25 | 〃 |
湊高台4丁目 | 10:17 | 〃 | 短大前 | 14:26 | 〃 |
湊高台5丁目 | 10:18 | 〃 | 折場沢 | 14:27 | 臨時設置バス停 |
新井田道 | 10:20 | 〃 | 八戸大学 | 14:30 | 市営バス停 |
四本松 | 10:21 | 〃 | 荒屋敷 | 14:37 | 臨時設置バス停 |
湊病院 | 10:22 | 〃 | 金浜小学校前 | 14:41 | 市営バス停 |
旭ヶ丘営業所 | 10:23 | 〃 | 上金浜 | 14:43 | 〃 |
※午前便は、旭ヶ丘東口〜美保野2 区は行きません。 |
金浜駅前 | 14:45 | 〃 | ||
金浜口 | 14:46 | 〃 | |||
金浜 | 14:47 | 〃 | |||
下大久喜 | 14:50 | 〃 | |||
大久喜 | 14:52 | 〃 | |||
南浜中学校前 | 14:53 | 〃 | |||
高岩 | 14:54 | 〃 | |||
法師浜 | 14:55 | 〃 |