八戸市公共交通再生プラン策定委員会では、平成18年度に全市的な視点から公共交通を総合的に検討し、限られた財源の中で既存の交通サービスを活かしながら、市民の誰もが利用しやすく、環境的にも持続可能な公共交通体系を戦略的に創出するための基本プランとして「公共交通再生プラン」を策定しました。 平成20年4月1日に八戸市営バス、南部バスで実施される大規模なダイヤ改正もこのプランの提言を受けて実施されたものであり、目玉として「八戸駅線の共同運行化」が実現されることになっています。 本稿では調査報告書を基にプランの概略をまとめてご紹介したいと思います。 なお、調査報告書は市役所にて情報公開していると思いますので、興味があれば図書館や市庁で読んでみると良いかと思います。 |
調査名 | 平成18年度八戸市公共交通再生プラン〜持続可能な公共交通体系の実現に向けて〜 |
調査期間 | 平成18年9月〜平成19年3月 |
実施機関 | 八戸市公共交通再生プラン策定委員会 |
委員構成 | 学識経験者、八戸市、八戸市交通部、南部バス、十和田観光電鉄、八戸市タクシー協会、NPO法人、福祉団体、公募市民 等 |
委員会・ワーキング会議開催経過 | |
開催月日 | 内容 |
H18.9.26 | 第1回委員会 |
H18.10.6 | 第1回ワーキング会議 |
H18.11.16 | 第2回ワーキング会議 |
H18.11.22 | 第2回委員会 |
H19.1.15 | 地域参画型公共交通運営事例研究会 |
H19.1.31 | 第3回ワーキング会議 |
H19.2.19 | 第3回委員会(最終) |
1.検討の対象と方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)検討の対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共交通再生プランは市民の生活交通(日常生活を営む上で必要な移動)を満たすために必要な路線バス、一般乗合交通を対象とする。移動困難者が主である福祉分野は対象外。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)再生プランの検討の方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.市内バス路線の実態〜系統別の収支 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成17年度において公営・民営215系統のうち、赤字系統は全体の75.8%の163系統にのぼる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.利用の現状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)市内路線バスの利用状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●路線バスの利用者は20年前と比較すると約3割減少している。 ●その一方で、自動車の普及が進んでいる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)八戸市民の主な外出方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●自由車(自分が自由に使える車)を所有していない人は、約4割が路線バスを利用している。 ●特にこれらの人々は、路線バスが重要な外出手段となっている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)移動手段の不備による外出の潜在化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●自由車がないことによって、外出を控える傾向が見られる。 ●特に通院と娯楽目的の外出が、買い物目的と比べて潜在化しやすい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.路線(系統)別の機能類型と評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.八戸市内のバス路線が抱える5つの仮題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課題1 不採算系統が多く存在する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課題2 不採算バス路線は公的補助により運営されている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課題3 市内のほぼ全域をカバーするも、分かりづらい路線網となっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課題4 幹線的区間において過剰な運行が行われている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課題5 支線区間における運営・運行の適材適所化が必要である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.公共交通再生プランの骨格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)2つの戦略と5つの基本方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【戦略1】バス路線網の幹線軸を設定し、サービスの充実と運行の効率化を図る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[基本方針1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充実した幹線軸を設定し、支線部と有機的に連携させるバス路線網の再構築を行い、八戸市の新しい乗合公共交通を創る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[基本方針2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幹線軸では、定時定路線運行を基本とし、八戸市の都市の軸として維持・強化を図る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【戦略2】市民のモビリティを持続的に確保する仕組みをつくる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[基本方針3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市民生活に不可欠なモビリティを乗合公共交通によって確保すべき目標基準を設定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[基本方針4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持続可能な乗合公共交通の実現に向けた地域、交通事業者、八戸市の役割分担を定める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[基本方針5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支線ゾーンでは、地域条件に適した運営・運行形態を再構築することにより、市民のモビリティを確保する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.公共交通再生に向けたアクションプラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)アクションプラン1 八戸駅線の共同運行化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(具体的取り組み1) 3社個別の運行を共同化し、運行の効率化を図る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(具体的取り組み2) ダイヤの標準化・定期券の共通化等のサービス向上を図る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【共同運行化に当たって検討する事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)運行間隔の平準化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●八戸駅前及び中心街(六日町もしくは十六日町)における出発時刻の間隔を可能な限り平準化 ●八戸駅〜中心街間の各経路(主に田面木経由・根城大橋経由)の運行間隔についても可能な限り平準化 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)共通乗車制度の導入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●回数乗車券の他に同区間に関連した定期券に関する共通乗車制度の導入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)時刻表の統一化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●現在の交通事業者ごと、経由ごとに示された時刻表に加えて、「八戸駅〜中心街」に関連した全交通事業者・全系統の 時刻が1枚で分かる時刻表の整備 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)「中心街行き」の表示を掲示する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●系統によって発着地や経由地が異なる上、交通事業者によって停留所名が異なる場合がある(例:三日町(市営・十鉄) と八日町(南部))ことから、「このバスに乗れば中心街に行ける」ことが明らかになる表示の整備 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)八戸駅の乗り場統一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心街方面に乗り入れる便を「八戸駅1番乗り場」でも乗車可能にすることで利便性の向上を図る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)アクションプラン2 地域公共交通会議の設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(具体的取り組み1) 市内路線に関する協議の場を設置する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(具体的取り組み2) 地域におけるモビリティ確保への取り組みを支援する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)アクションプラン3 地域協働型公共交通システムの導入促進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(具体的取り組み) 地域住民等が主体的に地域のモビリティ確保に取り組む際の支援スキームを確立する。 |